Барс-М
Уличный светодиодный светильник
Соответствует требованиям
ТР ТС 004/2011
TР ТС 020/2011


Особенности
- Эффективность светильника до 10лм/Вт
- Универсальный монтаж как на опору освещения, так и на стену здания
- Возможность установки дополнительного УЗИП 10 кВ
- Возможность установки датчиков движения
- Подходит для использования с внешними датчиками освещенности
Теплопроводность
Теплоприток
Технические данные
| Производитель светодиодов | Lumileds | Sumsung | Epistar plus |
| Модель светодиодов | SMD3030 |
| Световая эффективность | 130лм/Вт |
| CRI | > 70 | 80 | 90 |
| Цветовая температура | 2200-6500 K |
| Рабочий ресурс светодиодов | 100 000 часов |
| Тип КСС | 140 х 70° |
Основные характеристики
| Мощность: | |
| БАРС-М 60 | 10-60 Вт |
| БАРС-М 120 | 70-120 Вт |
| БАРС-М 180 | 130-180 Вт |
| БАРС-М 240 | 190-240 Вт |
| Рабочее напряжение | AC 230 В |
| Частота | 50 Гц | 60 Гц |
| Срокслужбы панели | 25 лет |
| Класс электробезопасности | I | II (опционально по запросу) |
| Двухпозиционный переключатель | Встроен в светильник |
| Температура эксплуатации | −30…+50 °C | −60…+50 °C (опционально) |
| Влажность | 10...95 % |
| Степень защиты ( ) | IP65 | IP66 |
| Класс ударопрочности (IK-код) | IK08 | IK09 |
| УЗИП | 10 кВ | 20 кВ (опционально) |
| БАРС-СБ 400 | 3.2В 25Ач |
Драйвер
| Способ монтажа драйвера | Constant |
| Коэффициент мощности | > 0.95 |
| КПД | > 90% |
| Степень защиты (IP) | IP20...IP67 |
| THD | <12% |
Корпус
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав АК12 |
| Материал защитного стекла | PC | Закаленное стекло (опционально) |
| Материал вторичной оптики | PMMA | PC |
| Угол наклона | Регулируемый (-15°...105°) |
| Диаметр опоры | 60 мм |
| Цвет корпуса | RAL7040 | нестандартные цвета по каталагу RAL (опционально) |
| Габаритные размеры: | |
| БАРС-М 60 | 485 х 210 х 70 мм |
| БАРС-М 120 | 538 х 238 х 102 мм |
| БАРС-М 180 | 602 х 276 х 105 мм |
| БАРС-М 240 | 697 х 311 х 112 мм |
Высота установки
Фотоэлемент
Габаритный чертеж
Барс-M 60


Барс-M 120


Барс-M 180


Барс-M 240

